Dimanche 22 Janvier 2012 - Gymnase Gaston Serpette
ORDRE DE PASSAGE
Pesée : 12h-13h
Début des rencontres : 14h
| COIN ROUGE | | COIN BLEU | ||||||||
| DE BOTILIAU Arthur | ANBF | Minime | -56 | 1 | 57 | Benjamin | LSN | KNECHT Amaury | ||
| CHECHERE Justin | Angers | Cadet | 50 | 2 | 54 | Cadet | Ste Hermine | FICHET Simon | ||
| TESSIER Louis | Luçon | Minime | 57 | 3 | 60 | Minime | ANBF | QUERUEL Antoine | ||
| BOISSONNET Anthony | Ste Hermine | Senior | 76 | 4 | 74 | Junior | LSN | ANTI Grégoire | ||
| DAVID Jamy | Luçon | Pré-poussin | 36 | 5 | 32 | Poussine | LSN | LE ROY Louane | ||
| BONNEAU Cédric | Rezé | Minime | 60 | 6 | 59 | Minime | LSN | FRADIN Valentin | ||
| SACRE Cindy | Luçon | Cadette | -48 | 7 | 49 | Junior | Rezé | KILING Peline | ||
| MIRVILLE Jérémy | Ste Hermine | Poussin | 28 | 8 | 27 | Poussin | LSN | KNECHT Lilian | ||
| PAUSE 30 minutes | ||||||||||
| CORNIERE Gaëtan | Luçon | Junior | 70 | 9 | 72 | Cadet | LSN | AUDRECHY Clément | ||
| IMBERT Mélissa | Ste Hermine | Senior | -70 | 10 | -70 | Senior | LSN | GENDRONNEAU Emilie | ||
| FLAMINIO Ludivine | St Herblain | Minime | 60 | 11 | 55 | Cadette | LSN | FRADIN Amélie | ||
| AIB Valdo | ANBF | Minime | -46 | 12 | 48 | Minime | Ste Hermine | BOUCHET Tony | ||
| BONNEAU Owen | Ste Hermine | Pré-poussin | 28 | 13 | 23 | Pré-poussine | LSN | NEDELEC Irène | ||
| GAREL Julian | Luçon | Minime | 48 | 14 | -52 | Minime | ANBF | LUCAS Martin | ||
| KOSTER Sarah | Luçon | Senior | -70 | 15 | -70 | Senior | LSN | GENDRONNEAU Emilie | ||
| IMBERT Mélissa | Ste Hermine | Senior | -70 | 16 | -65 | Senior | LSN | BOURGIN Virginie | ||
OFFICIELS : LUCON (Teddy et Alexis) – Ste Hermine (Thierry) – ANBF (Jeff et Thierry) – Rezé (Annie) – LSN (Amaury, Valentin et Clément)
DO : Laure

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire